◀︎CADデータ ダウンロード |
採用情報 |
お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 092-861-7788 FAX: 092-861-9472 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 | 参考重量(㎥) | 胴込量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(長さ) | H(高さ) | L(斜長) | B(控幅) | t(控長) | (㎥/個) | (kg) | (㎥/個) | ||
75型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 839 | 750 | 0.464 | 1091 | 1.211 |
B | 998 | 0.218 | 512 | 0.620 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.238 | 558 | 0.599 | |||
D | 998 | 0.119 | 279 | 0.300 | |||||
100型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 1118 | 1000 | 0.482 | 1133 | 1.752 |
B | 998 | 0.230 | 540 | 0.887 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.251 | 590 | 0.865 | |||
D | 998 | 0.126 | 296 | 0.433 |
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 | 参考重量(㎥) | 胴込量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(長さ) | H(高さ) | L(斜長) | B(控幅) | t(控長) | (㎥/個) | (kg) | (㎥/個) | ||
150型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 1677 | 1500 | 0.601 | 1412 | 2.752 |
B | 998 | 0.286 | 672 | 1.390 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.321 | 754 | 1.355 | |||
D | 998 | 0.160 | 376 | 0.678 | |||||
200型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 2236 | 2000 | 0.651 | 1530 | 3.820 |
B | 998 | 0.314 | 738 | 1.921 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.357 | 839 | 1.877 | |||
D | 998 | 0.179 | 421 | 0.939 | |||||
250型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 2795 | 2500 | 0.836 | 1965 | 4.753 |
B | 998 | 0.406 | 954 | 2.387 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.453 | 1065 | 2.341 | |||
D | 998 | 0.227 | 533 | 1.171 |
【基礎ブロック】
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 | 参考重量(㎥) | 胴込量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H1 | H2 | B | b | (㎥/個) | (kg) | (㎥/個) | ||
75型 | 標準 | 2000 | 250 | 200 | 1070 | 100 | 0.303 | 712 | 0.136 |
端部 | 1000 | 0.150 | 353 | 0.070 | |||||
100型 | 標準 | 2000 | 1350 | 0.336 | 790 | 0.214 | |||
端部 | 1000 | 0.166 | 390 | 0.109 |
【基礎コンクリート(参考)】
|
○景観
間知布積風の模様により大型ブロックの印象を和らげます。
○テクスチャー
表面はハツリ模様で、適度なテクスチャーがあります。